Beschreibung
| Produkttypen | Dauerbrandofen, Kaminofen, Specksteinofen |
| Serie | Wamsler Yuna |
| Hinweis | Informiere dich vor dem Kauf bei einem Schornsteinfegernmeister. Der Schornstein muss auf seine Verwendbarkeit geprüft werden und der Kamin vor der ersten Befeuerung vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen werden! |
| Montage & Ausführung | |
|---|---|
| Montageart | Freistehend |
| Verkleidungen | Stahl, Naturstein |
| Betriebsart | raumluftabhängig |
| Wärmeverteilung | auf einen Raum |
| EU-Energielabel | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| max. Heizleistung | 6 kW |
| Heizleistung luftseitig | 6 kW |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| weitere Leistungsdaten | |
| Modulationsbereich | 2,9 – 6,1 kW |
| Raumheizvermögen (m³) | 115 m³ |
| entspricht Raumgröße | 46 m² |
| Bedienung & Steuerung | |
| Brennstoffe | Braunkohlebriketts, Brennholz, Kohle, Holzbriketts |
| Verbrennungssysteme | Primärluft, Sekundärluft, Tertiärluft |
| Rauchrohranschlüsse | hinten, oben |
| Rauchrohranschluss-Durchmesser | 150 mm |
| Feinstaubemission | 20 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom | 7,4 g/s |
| Abgastemperatur | 343 °C |
| Abgasdaten bezogen auf | Scheitholz |
| erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| elektrische Zündung | nein |
| Luftregelung | manuelle Steuerung |
| Bauart | A1 (Schornstein Mehrfachbelegung) |
| Ausstattung & Design | |
| Ausstattung | Aschekasten, offenes Holzlagerfach, Planrost, Holzlagerfach |
| Funktionen | Dauerbetrieb, Zeitbrand |
| Besonderheit | mit Scheibenspülung |
| herstellerspezifische Besonderheiten | FIREplus System (Erhöhung vom Nachverbrennungseffekt), Airlogic Funktion (Brennstoffwähler) |
| Sicherheitseinrichtungen | selbstschließende Tür, 2-fache Türverriegelung |
| Korpusmaterial | Stahl |
| Farbe | grau |
| Brennkammerauskleidung | Schamotte |
| Kaminscheibe | Flat Scheibe |
| Scheibenspülung | ja |
| Optionales Zubehör | Rauchrohre, Wandfutter |
| Baubestand & Förderung | |
| Öko-Siegel | DINplus |
| Produktzertifizierungen | München, 1. BImSchV, Regensburg, Stuttgart, Art. 15a B-VG, VKF |
| Baubestände | Niedrigstenergiehaus (EEK: A – A+), Niedrigenergiehaus (EEK: C – B), alte und unsanierte Gebäude (EEK: D – G) |
| Norm | 13240 EN (DIN) |
| Abmessung & Gewicht | |
| Höhe | 110 cm |
| Breite | 55,5 cm |
| Tiefe | 49 cm |
| Gewicht | 108 kg |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen (Hinten x Seite x Vorn) | 20 x 30 x 80 cm |
| max. Scheitholzlänge | 25 cm |
| Feuerraum (H x B x T) | 28 x 30 x 28 cm |
| Kaminscheibe (HxB) | 30 x 30 cm |
…
